| 2000 , 2001 , 2002 Tofas SAHIN 1.6 i.e. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | - |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1.6 |
| Segment | D Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | - |
| Güç | 71 Kw |
| Tork | 124 |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Ağırlık | 950 Kg |
| Yük kapasitesi | 1410 Kg |
| Son Sürat | 170 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 13.1 sn |
| CO2 emisyon değeri | - |
MOTOR
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
| Maksimum Güç | 71 |
| Maksimum Tork | 124 |
| Maksimum Hız | 170 |
| 0-100 KM Hızlanma | 13.1 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 8 |
| Turbo | Yok |
EKONOMİ
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | - |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 6.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | - |
| CO2 Salınımı | - |
BOYUTLAR
| Dingil Mesafesi | 2490 cm |
| Uzunluk | 4316 cm |
| Genişlik | 1642 cm |
| Yükseklik | 1437 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 400 LT |
| Boş Ağırlık | 950 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1410 KG |
| Lastik Boyutları | 165/80/13 |
| Kapı Sayısı | 4 |
TEKNİK DONANIM
İÇ DONANIM
DIŞ DONANIM
Diğer Tipler
| SAHIN 1.4 |
| SAHIN 1.4 i.e. |
| SAHIN 1.6 i.e. |
| SAHIN 1.6 i.e. LPG |
Popüler Hizmetler
Yorumlar
Yorum Gönder